|
|
|
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
№ |
|
Команда домашняя |
|
Команда гостевая |
|
Арена |
|
Заметки |
Счет |
| | 19.09.2004, Sunday |
| | «Факел» (Коркино) | | «Скиф-2» (Москва) | | «ЛДС «Сигнал» (Челябинск) | | | 4:0 |
| | «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) | | «Скиф» (Москва) | | «ЛК «Снежинка» (Екатеринбург) | | | 2:4 |
| | | 20.09.2004, Monday |
| | «Факел» (Коркино) | | «Скиф-2» (Москва) | | «ЛДС «Сигнал» (Челябинск) | | | 7:2 |
| | «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) | | «Скиф» (Москва) | | «ЛК «Снежинка» (Екатеринбург) | | | 1:3 |
| | | 22.09.2004, Wednesday |
| | «Факел» (Коркино) | | «Скиф-2» (Москва) | | «ЛДС «Сигнал» (Челябинск) | | | 10:0 |
| | «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) | | «Скиф» (Москва) | | «ЛК «Снежинка» (Екатеринбург) | | | 1:3 |
| | «Локомотив» (Красноярск) | | «Торнадо» (Моск. обл.) | | «ЛДС «Факел» (Красноярск) | | | 0:4 |
| | | 23.09.2004, Thursday |
| | «Локомотив» (Красноярск) | | «Торнадо» (Моск. обл.) | | «ЛДС «Факел» (Красноярск) | | | 2:6 |
| | | 25.09.2004, Saturday |
| | «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) | | «Скиф-2» (Москва) | | «ЛК «Снежинка» (Екатеринбург) | | | 10:1 |
| | «Факел» (Коркино) | | «Скиф» (Москва) | | «ЛДС «Сигнал» (Челябинск) | | | 0:4 |
| | «Локомотив» (Красноярск) | | «Торнадо» (Моск. обл.) | | «ЛДС «Факел» (Красноярск) | | | 0:6 |
| | | 26.09.2004, Sunday |
| | «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) | | «Скиф-2» (Москва) | | «ЛК «Снежинка» (Екатеринбург) | | | 11:2 |
| | «Факел» (Коркино) | | «Скиф» (Москва) | | «ЛДС «Сигнал» (Челябинск) | | | 1:7 |
| | | 28.09.2004, Tuesday |
| | «Факел» (Коркино) | | «Скиф» (Москва) | | «ЛДС «Сигнал» (Челябинск) | | | 0:3 |
| | «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) | | «Скиф-2» (Москва) | | «ЛК «Снежинка» (Екатеринбург) | | | 10:4 |
|
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
|
|
 |
| Команда |
И |
Ш |
О |
|
|
| Торнадо |
30 |
263-34 |
86 |
| СКИФ |
30 |
172-61 |
76 |
| Агидель |
30 |
95-114 |
43 |
| Факел |
30 |
74-149 |
36 |
| Локомотив-Энергия |
30 |
61-161 |
23 |
| Спартак-Меркурий |
30 |
43-189 |
6 |
|
| Полная версия турнирной таблицы |
|
|
 |
55 Галина Скиба
23 Татьяна Бурина
90 Инна Дюбанок
11 Мелисса Джейкс
69 Марина Сергина
|
 |
55 Галина Скиба
69 Марина Сергина
72 Элин Холмлов
11 Мелисса Джейкс
7 Данийела Рундквист
|
 |
23 Татьяна Бурина
55 Галина Скиба
90 Инна Дюбанок
79 Яна Капустова
15 Ольга Пермякова
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
Copyright 2004—2005,
НП «Хоккейный клуб «Торнадо»
|
 |
|
|
|