|
|
|
сентябрь октябрь ноябрь январь февраль март
№ |
|
Команда домашняя |
|
Команда гостевая |
|
Арена |
|
Заметки |
Счет |
| | 23.09.2010, Thursday |
| 1 | | «СКИФ» (Нижний Новгород) | | «Агидель» (Уфа) | | «ЛД «Профсоюзов» (Н. Новгород) | | 19:30 | 26:0 |
| | | 24.09.2010, Friday |
| 2 | | «СКИФ» (Нижний Новгород) | | «Агидель» (Уфа) | | «ЛД «Профсоюзов» (Н. Новгород) | | 11:00 | 21:1 |
| | | 26.09.2010, Sunday |
| 3 | | «СКИФ» (Нижний Новгород) | | «Агидель» (Уфа) | | «ЛД «Профсоюзов» (Н. Новгород) | | 14:30 | 25:0 |
| | | 29.09.2010, Wednesday |
| 4 | | «СКИФ» (Нижний Новгород) | | «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) | | «ЛД «Профсоюзов» (Н. Новгород) | | 18:00 | 8:0 |
| 7 | | «Торнадо» (Моск. обл.) | | «Агидель» (Уфа) | | «ЛДС «Дмитров» (Моск. обл.) | | 12:30 | 22:2 |
| 10 | | «Факел» (Коркино) | | «Локомотив-Энергия» (Красноярский край) | | «ЛА «Трактор» (Челябинск) | | 12:15 | 4:1 |
| | | 30.09.2010, Thursday |
| 5 | | «СКИФ» (Нижний Новгород) | | «Спартак-Меркурий» (Екатеринбург) | | «ЛД «Профсоюзов» (Н. Новгород) | | 18:00 | 3:0 |
| 8 | | «Торнадо» (Моск. обл.) | | «Агидель» (Уфа) | | «ЛДС «Дмитров» (Моск. обл.) | | 12:00 | 20:0 |
| 11 | | «Факел» (Коркино) | | «Локомотив-Энергия» (Красноярский край) | | «ЛА «Трактор» (Челябинск) | | 15:15 | 3:0 |
|
сентябрь октябрь ноябрь январь февраль март
|
|
 |
| Команда |
И |
Ш |
О |
|
|
| Торнадо |
30 |
263-34 |
86 |
| СКИФ |
30 |
172-61 |
76 |
| Агидель |
30 |
95-114 |
43 |
| Факел |
30 |
74-149 |
36 |
| Локомотив-Энергия |
30 |
61-161 |
23 |
| Спартак-Меркурий |
30 |
43-189 |
6 |
|
| Полная версия турнирной таблицы |
|
|
 |
55 Галина Скиба
23 Татьяна Бурина
90 Инна Дюбанок
11 Мелисса Джейкс
69 Марина Сергина
|
 |
55 Галина Скиба
69 Марина Сергина
72 Элин Холмлов
11 Мелисса Джейкс
7 Данийела Рундквист
|
 |
23 Татьяна Бурина
55 Галина Скиба
90 Инна Дюбанок
79 Яна Капустова
15 Ольга Пермякова
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
Copyright 2004—2005,
НП «Хоккейный клуб «Торнадо»
|
 |
|
|
|